Aşağıda İnsan Kaynakları Şirketlerinin ve Capital dergisinin araştırmaları neticesinde Türkiye’nin en büyük 500 özel sektör şirketindeki maaşlar yer alıyor. Veriler Mart 2018’e ait.
| En Büyük 500 Özel Sektör Şirkerinde Aylık Net TL Maaşlar (2018 Mart) | ||
| Pozisyon | En Az | En Çok |
| Üst Düzey Yönetici | ||
| Yönetim Kurulu Başkanı | 47,000 | 145,000 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | 8,500 | 95,000 |
| Genel Müdür | 30,000 | 105,000 |
| Genel Müdür Yardımcısı | 18,750 | 55,000 |
| İnsan Kaynakları | ||
| İnsan Kaynakları Direktörü | 15,000 | 34,000 |
| İnsan Kaynakları Müdürü | 10,500 | 27,000 |
| Yetenek Gelişim Yöneticisi | 6,000 | 12,500 |
| İnsan Kaynakları Uzmanı | 4,250 | 9,000 |
| Kalite Yöneticisi | 5,500 | 12,000 |
| Bordro Uzmanı | 3,250 | 6,250 |
| Bilgi İşlem | ||
| Bilgi Teknolojileri Direktörü | 14,500 | 34,000 |
| Bilgi İşlem Müdürü | 11,500 | 29,000 |
| Üst Düzey Sistem Programcısı | 9,500 | 19,000 |
| Analist Programcı | 7,250 | 13,000 |
| Sistem Analisti | 5,250 | 11,000 |
| Network Mühendisi | 5,250 | 10,500 |
| PC Destek Yöneticisi | 3,500 | 7,700 |
| Sistem Operatörü | 3,250 | 6,700 |
| Teknik Destek Operatörü | 3,000 | 6,000 |
| Satış | ||
| Satış Direktörü | 15,000 | 39,000 |
| Satış Müdürü | 10,000 | 28,500 |
| Bölge Satış Müdürü | 7,500 | 20,000 |
| Satış Temsilcisi / Yöneticisi | 4,250 | 10,000 |
| Telesatış Operatörü | 2,750 | 4,800 |
| Pazarlama | ||
| Pazarlama Direktörü | 17,500 | 38,000 |
| Ürün Grup Müdürü | 10,500 | 25,500 |
| Ürün Müdürü | 6,250 | 16,500 |
| Müşteri İlişkileri Yöneticisi | 6,000 | 10,000 |
| Halkla İlişkiler Müdürü | 6,500 | 11,000 |
| Pazarlama Araştırma Uzmanı | 4,500 | 9,500 |
| Halkla İlişkiler Uzmanı | 4,000 | 8,250 |
| Hukuk ve İdari İşler | ||
| Hukuk Müşaviri | 11,000 | 61,750 |
| Kıdemli Avukat | 6,500 | 12,500 |
| Avukat | 2,500 | 8,500 |
| İdari İşler Müdürü | 7,500 | 17,000 |
| İdari İşler Yöneticisi | 5,500 | 11,000 |
| İdari İşler Uzmanı | 2,800 | 6,500 |
| Bina Yöneticisi | 5,500 | 7,500 |
| Finans | ||
| Finans Direktörü | 16,500 | 39,000 |
| Mali İşler Müdürü | 11,000 | 24,500 |
| Muhasebe Müdürü | 7,700 | 17,500 |
| Bütçe Kontrol Müdürü | 7,500 | 11,500 |
| Bütçe Uzmanı | 2,800 | 8,000 |
| Finans Analisti | 5,000 | 11,500 |
| Muhasebe Şefi | 5,250 | 9,500 |
| Muhasebe Uzmanı | 3,250 | 6,600 |
| Muhasebe Elemanı | 2,750 | 5,000 |
| Satınalma ve Lojistik | ||
| Satınalma ve Lojistik Direktörü | 15,000 | 33,500 |
| Satınalma Müdürü | 9,000 | 23,500 |
| Satınalma Yetkilisi | 5,250 | 12,000 |
| Lojistik Yetkilisi | 3,850 | 9,500 |
| İthalat Uzmanı | 3,850 | 8,000 |
| Üretim | ||
| Üretim Direktörü | 13,500 | 34,000 |
| Fabrika Müdürü | 12,500 | 26,000 |
| Üretim Müdürü | 8,250 | 22,000 |
| Kalite Müdürü | 6,500 | 17,000 |
| Üretim Şefi | 5,850 | 11,500 |
| Endüstri Mühendisi | 3,750 | 10,000 |
| Üretim Planlama Uzmanı | 3,500 | 9,000 |
